A partir de 600kg, paga amb gir bancari.
Deixa’ns les teves dades o contacta’ns i revisem el teu cas.
Per a altres formats pots
fer la teva comanda per telèfon
+34 973 160 000
De dilluns a divendres: de 8 a 14 hores.
Pots consultar la fitxa tècnica del malt servit a partir del número de lot, informant-lo al següent formulari.
On puc trobar el número de lot? A tots els sacs que subministrem apareix el número de lot.
| ORIGEN | Ordi de 2 CURSES de la Cooperativa Arbequina. Arbeca - Lleida |
| Lliurament | Big bags: sobre palet de 800kg. Palet estàndard: Sobre palet de 600kg. Palet a demanda: A partir de 75kg fins a 525kg en salts de 75kg. Opcions: 75kg, 150kg, 225kg, 300kg, 375kg, 450kg, 525kg. (En sacs de 25kg) |
| Subministrament | Durant tot l'any |
| Emmagatzematge | A cobert, en lloc sec i fresc. Lliure d'insectes |
| Consum preferent | 12 mesos des de l'envasament |
| ANÀLISI FÍSICO-QUÍMIQUES | Llindar acceptació Màxim | Llindar acceptació Mínim | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Calibrat > 2,5mm | % | 100,00 | 85,00 |
| 02 | Calibrat < 2,2mm | % | 5,00 | 0,01 |
| 03 | Humitat | % | 5,50 | 3,80 |
| 04 | Extracte fi s.s. | % | 83,00 | 80,00 |
| 05 | Color EBC | EBC | 4,50 | 2,50 |
| 06 | Postcoloració | EBC | 7,00 | 5,00 |
| 07 | Poder Diastàtic | WK | 360,00 | 220,00 |
| 08 | Proteïna total | % | 10,50 | 9,50 |
| 09 | Proteïna soluble | % | 5,00 | 3,50 |
| 10 | Índex de Kolbach | % | 42,00 | 35,00 |
| 11 | Viscositat | cP | 1,60 | 0,01 |
| 12 | Beta-glucans solubles | ppm | 180,00 | 0,01 |
| 13 | Nitrogen amino lliure | ppm | 180,00 | 80,00 |
| 14 | Friabilitat | % | 100,00 | 90,00 |
| 15 | Grans vítres | % | 4,00 | 0,01 |
Valors generals mitjans mesurats estadisticament
¿Prefieres giro bancario? ¡Sin problema! Déjanos tus datos o llámanos y estudiamos tu caso.
Prefereixes gir bancari? Sense problema! Deixa’ns les teves dades o truca’ns i estudiem el teu cas.