A partir de 600kg, paga con giro bancario.
Déjanos tus datos o contáctanos y revisamos tu caso.
Para otros formatos puedes
hacer tu pedido por teléfono
+34 973 160 000
De lunes a viernes: de 8 a 14 horas.
Puedes consultar la ficha técnica de la malta servida a partir del número de lote, informando de éste en el siguiente formulario.
¿Dónde puedo encontrar el número de lote? En todos los sacos que suministramos aparece el número de lote.
Para garantizar que nuestra malta sea siempre de la mejor calidad, contamos con un moderno laboratorio de análisis equipado para controlar todas las variables necesarias, tanto en los cereales que llegan como en la malta que producimos. Y como queremos que este recurso también sirva para impulsar el sector cervecero, este laboratorio estará abierto a colaboraciones externas a la Cooperativa.
En Maltería Arbequina hemos apostado por la tecnología de caja-saladín, un sistema avanzado que, junto con el control automático de procesos como la limpieza, homogeneización y paletización, nos permite garantizar que cada lote de malta cumpla con los más altos estándares de calidad.
ORIGEN | Cebada de 2 CARRERAS de la Cooperativa Arbequina. Arbeca - Lleida |
Entrega | Palet estándar: Sobre palet de 600kg. Palet a demanda: A partir de 75kg hasta 525kg en saltos de 75kg. Opciones: 75kg, 150kg, 225kg, 300kg, 375kg, 450kg, 525kg. (En sacos de 25kg) |
Suministro | Durante todo el año |
Almacenamiento | A cubierto, en lugar seco y fresco. Libre de insectos |
Consumo preferente | 12 meses desde el envasado |
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS | Umbral aceptación Máximo | Umbral aceptación Mínimo | ||
---|---|---|---|---|
01 | Calibrado > 2,5mm | % | 100,00 | 85,00 |
02 | Calibrado < 2,2mm | % | 5,00 | 0,01 |
03 | Humedad | % | 5,50 | 4,00 |
04 | Extracto fino s.s. | % | 84,00 | 80,00 |
05 | Color EBC | EBC | 12,00 | 4,00 |
06 | Postcoloración | EBC | 20,00 | 6,00 |
07 | Poder Diastásico | WK | 360,00 | 150,00 |
08 | Proteína total | % | 11,50 | 9,50 |
09 | Proteína soluble | % | 6,00 | 3,50 |
10 | Indice de Kolbach | % | 50,00 | 42,00 |
11 | Viscosidad | cP | 1,60 | 0,01 |
12 | Beta-glucanos solubles | ppm | 250,00 | 0,01 |
13 | Nitrógeno amino libre | ppm | 300,00 | 80,00 |
14 | Friabilidad | % | 100,00 | 80,00 |
15 | Granos vítreos | % | 4,00 | 0,01 |
Valores generales medios medidos estadisticamente
¿Prefieres giro bancario? ¡Sin problema! Déjanos tus datos o llámanos y estudiamos tu caso.
Prefereixes gir bancari? Sense problema! Deixa’ns les teves dades o truca’ns i estudiem el teu cas.